Bảo hành: 36 Tháng
Giá niêm yết: |
|
Giá khuyến mại: |
5.150.000 VNĐ
-22%
[Giá đã có VAT]
|
- Tặng bàn di chuột Kingston FURY Limited Edition XXL 30x80cm trị giá 590.000đ
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình Philips 27M1N3200ZA(FHD/IPS/165Hz/1 ms) | ||
Hình ảnh/Hiển thị | Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED | |
Kích thước bảng | 27 inch / 68.5 cm | |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% | |
Khung xem hiệu quả | 597.888 (H) x 336.312 (V) | |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 | |
Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 165 Hz | |
Mật độ điểm ảnh | 81.59 PPI | |
Thời gian phản hồi (thông thường) |
4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
|
|
MPRT |
1 ms
|
|
Độ trễ đầu vào thấp |
Có
|
|
Độ sáng | 250 cd/m² | |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1100:1 | |
SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
Bước điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm | |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
|
HDR | Đạt chứng nhận DisplayHDR 400 | |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game | |
Gam màu (điển hình) | NTSC 107%*, sRGB 122%*, Adobe RGB 90.4%* | |
Số màu màn hình | 16,7 triệu | |
Tần số quét | HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V); DP: 30 - 200 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V) | |
sRGB | Có | |
Không bị nháy | Có | |
EasyRead | Có | |
Chế độ LowBlue | Có | |
Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp | |
Khả năng kết nối | Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP) | |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ | |
Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh | |
Tiện lợi | Loa tích hợp | 5 W x 2 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn Menu/OK Đầu vào/Lên Chế độ âm thanh/Xuống SmartImage game/Quay lại |
|
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Séc Tiếng Hà Lan Tiếng Anh Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Nhật Bản Tiếng Hàn Quốc Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung giản thể Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển Tiếng Trung truyền thống Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina |
|
Tiện lợi khác | Khóa Kensington Gắn VESA (100x100 mm) |
|
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
Chân đế | Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
Pivot | -/+ 90 độ | |
Trục xoay | -/+ 45 độ | |
Nghiêng | -5/20 độ | |
Công suất | Chế độ bật | 28,2 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) | |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) | |
Nhãn dán năng lượng | E | |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
|
Nguồn điện | Ngoài AC 100-240 V, 50-60 Hz |
|
Kích thước | Sản phẩm với chân đế (mm) | 612 x 543 x 236 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 612 x 365 x 55 mm | |
Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 780 x 521 x 224 mm | |
Khối lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 5,30 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 3,70 kg | |
Sản phẩm với bao bì (kg) |
9,96 kg
|
|
Điều kiện vận hành | Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C °C |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C °C | |
Độ ẩm tương đối | 20%-80 % | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) | |
MTBF (demo) | 50.000 giờ (loại trừ đèn nền) | |
Bền vững | Môi trường và năng lượng | RoHS |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100 % | |
Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân Vỏ không chứa PVC / BFR |
|
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | Chứng nhận tuân thủ quy định | CB CE Mark FCC Class B ICES-003 CU-EAC EAEU RoHS TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART |
Tủ | Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Kết cấu |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình máy tính Lenovo ThinkVision P24h-30 63B3GAR6WW 23.8inch QHD 5.230.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình Philips 27M1N3200ZA(FHD/IPS/165Hz/1 ms) | ||
Hình ảnh/Hiển thị | Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED | |
Kích thước bảng | 27 inch / 68.5 cm | |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% | |
Khung xem hiệu quả | 597.888 (H) x 336.312 (V) | |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 | |
Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 165 Hz | |
Mật độ điểm ảnh | 81.59 PPI | |
Thời gian phản hồi (thông thường) |
4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
|
|
MPRT |
1 ms
|
|
Độ trễ đầu vào thấp |
Có
|
|
Độ sáng | 250 cd/m² | |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1100:1 | |
SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
Bước điểm ảnh | 0.3114 x 0.3114 mm | |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
|
HDR | Đạt chứng nhận DisplayHDR 400 | |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game | |
Gam màu (điển hình) | NTSC 107%*, sRGB 122%*, Adobe RGB 90.4%* | |
Số màu màn hình | 16,7 triệu | |
Tần số quét | HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V); DP: 30 - 200 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V) | |
sRGB | Có | |
Không bị nháy | Có | |
EasyRead | Có | |
Chế độ LowBlue | Có | |
Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp | |
Khả năng kết nối | Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP) | |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ | |
Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh | |
Tiện lợi | Loa tích hợp | 5 W x 2 |
Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn Menu/OK Đầu vào/Lên Chế độ âm thanh/Xuống SmartImage game/Quay lại |
|
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Séc Tiếng Hà Lan Tiếng Anh Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Nhật Bản Tiếng Hàn Quốc Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung giản thể Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển Tiếng Trung truyền thống Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina |
|
Tiện lợi khác | Khóa Kensington Gắn VESA (100x100 mm) |
|
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
Chân đế | Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
Pivot | -/+ 90 độ | |
Trục xoay | -/+ 45 độ | |
Nghiêng | -5/20 độ | |
Công suất | Chế độ bật | 28,2 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) | |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) | |
Nhãn dán năng lượng | E | |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
|
Nguồn điện | Ngoài AC 100-240 V, 50-60 Hz |
|
Kích thước | Sản phẩm với chân đế (mm) | 612 x 543 x 236 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 612 x 365 x 55 mm | |
Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 780 x 521 x 224 mm | |
Khối lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 5,30 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 3,70 kg | |
Sản phẩm với bao bì (kg) |
9,96 kg
|
|
Điều kiện vận hành | Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C °C |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C °C | |
Độ ẩm tương đối | 20%-80 % | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) | |
MTBF (demo) | 50.000 giờ (loại trừ đèn nền) | |
Bền vững | Môi trường và năng lượng | RoHS |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100 % | |
Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân Vỏ không chứa PVC / BFR |
|
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | Chứng nhận tuân thủ quy định | CB CE Mark FCC Class B ICES-003 CU-EAC EAEU RoHS TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART |
Tủ | Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Kết cấu |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Philips 27M1N3200ZA (FHD/IPS/165Hz/1 ms)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+301)
Mail: sales@ankhang.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 3, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.vn