Bảo hành: 36 Tháng
Giá niêm yết: |
|
Giá khuyến mại: |
5.990.000 VNĐ
-15%
[Giá đã có VAT]
|
- Tặng bàn di chuột Kingston FURY Limited Edition XXL 30x80cm trị giá 590.000đ
Bán hàng Online
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓA
Hàng đang có tại:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình Philips 252M1RPE(FHD/IPS/240Hz/1 ms) | ||
Hình ảnh/Hiển thị | Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED | |
Kích thước bảng | 24,5 inch / 62,2 cm | |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% | |
Khung xem hiệu quả | 543,744 (Ngang) x 302,616 (Dọc) | |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 | |
Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 240 Hz* | |
Mật độ điểm ảnh | 89,91 PPI | |
Thời gian phản hồi (thông thường) |
1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
|
|
MPRT |
0,5 ms
|
|
Độ trễ đầu vào thấp |
Có
|
|
Độ sáng | 400 cd/m² | |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 | |
SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
Bước điểm ảnh | 0,2832 x 0,2802 mm | |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
|
HDR | Đạt chứng nhận DisplayHDR 400 | |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game | |
Gam màu (tối thiểu) | DCI-P3 87% | |
Gam màu (điển hình) | NTSC 78,04*, sRGB 100% | |
Số màu màn hình | 16,78 triệu | |
Tần số quét | 30 - 255 kHz (Ngang) / 48 - 240 Hz (Dọc) | |
sRGB | Có | |
SmartUniformity | 97 ~ 102% | |
Delta E | < 2 (sRGB) | |
Ambiglow | 4 bên | |
Không bị nháy | Có | |
EasyRead | Có | |
Chế độ LowBlue | Có | |
Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp | |
G-SYNC | Tương thích | |
Khả năng kết nối | Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
USB | USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2) | |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ | |
Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh | |
Tiện lợi | Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn Menu/OK Đầu vào/Lên Chế độ âm thanh/Xuống SmartImage game/Quay lại |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Séc Tiếng Hà Lan Tiếng Anh Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Nhật Bản Tiếng Hàn Quốc Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung giản thể Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển Tiếng Trung truyền thống Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina |
|
Tiện lợi khác | Khóa Kensington Gắn VESA (100x100 mm) |
|
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
Chân đế | Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
Pivot | -/+ 90 độ | |
Trục xoay | -/+ 35 độ | |
Nghiêng | -5/20 độ | |
Công suất | Chế độ bật | 21,5 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) | |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) | |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
|
Nguồn điện | Ngoài AC 100-240 V, 50-60 Hz |
|
Kích thước | Sản phẩm với chân đế (mm) | 557 x 512 x 274 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 557 x 333 x 70 mm | |
Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 621 x 524 x 195 mm | |
Khối lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 6,69 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 3,59 kg | |
Sản phẩm với bao bì (kg) |
9,98 kg
|
|
Điều kiện vận hành | Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C °C |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C °C | |
Độ ẩm tương đối | 20%-80 % | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) | |
MTBF (demo) | 50.000 giờ (loại trừ đèn nền) | |
Bền vững | Môi trường và năng lượng | RoHS |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100 % | |
Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân Vỏ không chứa PVC / BFR |
|
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | Chứng nhận tuân thủ quy định | CB Dấu CE FCC Lớp B ICES-003 PSB |
Tủ | Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Mặt vân / Sáng bóng |
VIDEO
Bình luận về sản phẩm 0
(0)
Màn hình Asus ProArt PA247CV 23.8 inch FHD IPS - chuyên cho thiết kế đồ họa 6.050.000 VNĐTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình Philips 252M1RPE(FHD/IPS/240Hz/1 ms) | ||
Hình ảnh/Hiển thị | Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
Loại đèn nền | Hệ thống W-LED | |
Kích thước bảng | 24,5 inch / 62,2 cm | |
Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% | |
Khung xem hiệu quả | 543,744 (Ngang) x 302,616 (Dọc) | |
Tỉ lệ kích thước | 16:9 | |
Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 240 Hz* | |
Mật độ điểm ảnh | 89,91 PPI | |
Thời gian phản hồi (thông thường) |
1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
|
|
MPRT |
0,5 ms
|
|
Độ trễ đầu vào thấp |
Có
|
|
Độ sáng | 400 cd/m² | |
Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 | |
SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
Bước điểm ảnh | 0,2832 x 0,2802 mm | |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
|
HDR | Đạt chứng nhận DisplayHDR 400 | |
Nâng cao hình ảnh | SmartImage game | |
Gam màu (tối thiểu) | DCI-P3 87% | |
Gam màu (điển hình) | NTSC 78,04*, sRGB 100% | |
Số màu màn hình | 16,78 triệu | |
Tần số quét | 30 - 255 kHz (Ngang) / 48 - 240 Hz (Dọc) | |
sRGB | Có | |
SmartUniformity | 97 ~ 102% | |
Delta E | < 2 (sRGB) | |
Ambiglow | 4 bên | |
Không bị nháy | Có | |
EasyRead | Có | |
Chế độ LowBlue | Có | |
Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp | |
G-SYNC | Tương thích | |
Khả năng kết nối | Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
USB | USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2) | |
Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ | |
Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh | |
Tiện lợi | Tiện lợi cho người dùng | Bật/tắt nguồn Menu/OK Đầu vào/Lên Chế độ âm thanh/Xuống SmartImage game/Quay lại |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Séc Tiếng Hà Lan Tiếng Anh Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Hungary Tiếng Ý Tiếng Nhật Bản Tiếng Hàn Quốc Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung giản thể Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển Tiếng Trung truyền thống Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ukraina |
|
Tiện lợi khác | Khóa Kensington Gắn VESA (100x100 mm) |
|
Tương thích "cắm vào và hoạt động" | DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|
Chân đế | Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
Pivot | -/+ 90 độ | |
Trục xoay | -/+ 35 độ | |
Nghiêng | -5/20 độ | |
Công suất | Chế độ bật | 21,5 W (điển hình) |
Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) | |
Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) | |
Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
|
Nguồn điện | Ngoài AC 100-240 V, 50-60 Hz |
|
Kích thước | Sản phẩm với chân đế (mm) | 557 x 512 x 274 mm |
Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 557 x 333 x 70 mm | |
Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 621 x 524 x 195 mm | |
Khối lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg) | 6,69 kg |
Sản phẩm không kèm chân đế (kg) | 3,59 kg | |
Sản phẩm với bao bì (kg) |
9,98 kg
|
|
Điều kiện vận hành | Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40°C °C |
Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60°C °C | |
Độ ẩm tương đối | 20%-80 % | |
Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) | |
MTBF (demo) | 50.000 giờ (loại trừ đèn nền) | |
Bền vững | Môi trường và năng lượng | RoHS |
Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100 % | |
Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân Vỏ không chứa PVC / BFR |
|
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | Chứng nhận tuân thủ quy định | CB Dấu CE FCC Lớp B ICES-003 PSB |
Tủ | Màu sắc | Đen |
Bề mặt | Mặt vân / Sáng bóng |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Màn hình Philips 252M1RPE (FHD/IPS/240Hz/1 ms)
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Số 25 Yên Lãng, Trung Liệt Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+101, +102)
Mail: sales@ankhang.vn
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Số 105 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+301)
Mail: sales@ankhang.vn
TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Tầng 3, 25 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655 (+105, + 106)
Email: baohanh@ankhang.vn